About:
Udaya Bhanu First Husband Vijay Kumar. Udaya Bhanu was married in 2004. She was given with twin daughters on 2 September in 2016. She was born in Karimnagar, Telangana. Her father S. K. Patel held a doctor and her mother Aruna was an Ayurvedic doctor.
Biography / Wiki:
| Real Name | Udaya Bhanu |
| Other Names | N/A |
| Nick Name / Pet Name | Udaya |
| Profession | Actress, Anchor, Television Performer |
| Net Worth | N/A |
Physical Stats & More | |
| Height (approx.) | centimetres- 170 cm meters- 1.70 m Feet Inches- 5’ 7” |
| Weight (approx.) | Kilograms- 60 Kg Pounds- 132 lbs |
| Figure Measurements (approx.) | 34–26–35 Bra Size – 34B Inches |
| Eye Colour | Black |
| Hair Colour | Black |
Education :
| School | N/A |
| Educational Qualification | Master of Arts (M.A.) in literature |
Contact Details:
| Residence Address | Karimnagar, Telangana, India |
| Phone Numbers | N/A |
| Email ID | N/A |
| Manager / Agent / Secretary Name | N/A |
Udaya Bhanu First Husband Boyfriends,and Affairs:
| Marital Status | Married |
| Affairs/Boyfriends | Vijay Kumar |
| Husband | Not Known (Ex-husband) Vijay Kumar (m.2004) |
| Children | 2 (Daughters) |
Family:
| Father | S. K. Patel (Doctor) |
| Mother | Aruna (Ayurvedic Doctor) |
| Sister | N/A |
| Brother | Lenin (Software Engineer) |
| Daughters | Bhoomi Aaradhya, Yuvi Nakshatra (Twins, b. 2016) |
Personal Life:
| Date of Birth | 5 August 1973 |
| Age (as in 2019) | 46 Years (as on 2019) |
| Birth Place | Karimnagar, Telangana, India |
| Zodiac sign/Sun sign / Birth Sign | Leo |
| Nationality | Indian |
| Hometown | Karimnagar, Telangana, India |
| Religion | Hinduism |
| Caste | N/A |
Favorite:
| Favorite Actor | Chiranjeevi |
| Favorite Actress | Bhanupriya, Radha |
| Favorite Food | Avakaya Pachadi, Italian dish Pasta |
| Favorite Destination | N/A |
| Hobbies | Dancing, Writing, Cooking |
Social Profiles:
| List of all social media profiles | |
| Facebook Fan Page | facebook.com/IamUdayaBhanu |
| Messenger ID | N/A |
| Twitter Handle | twitter.com/udayabhanu1 |
| Instagram Handle | N/A |
Career:
| Debut Movie
TV Debut | Vetagaadu (as a child artist, Telugu), Aliya Alla Magala Ganda (Kannada), Erra Sainyam (as an actress, Telugu) Horlicks Hrudayanjali |
List of all Movies:
| Year | Film | Role | Language | Notes |
| 1994 | Erra Sainyam | Telugu | ||
| 1995 | Vetagaadu | Telugu | ||
| 1997 | Aliya Alla Magala Ganda | Kannada | ||
| 2002 | Qaidi Brothers | Telugu | Cameo appearance | |
| Kondaveeti Simhasanam | Telugu | |||
| Police No. 1 | Telugu | |||
| 2003 | Basti Mein Sawal | Telugu | ||
| 2005 | Shravana Masam | Telugu | ||
| 2008 | Aapada Mokkula Vaadu | Telugu | Item number | |
| 2010 | Leader | Telugu | Item number | |
| 2012 | Julai | Telugu | Item number | |
| 2013 | Madhumati | Madhumati | Telugu | Lead Role |

